5-Jahres-Dynamik
5-Jahres-Dynamik
in Mio. € | 2019 | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 7.178 | 9.203 | 9.905 | 10.181 | 10.541 | 10.795 |
Kundeneinlagen | 5.360 | 6.603 | 7.287 | 7.291 | 7.657 | 7.792 |
Kundenkredite | 5.229 | 6.532 | 7.128 | 7.587 | 7.695 | 7.967 |
Eigenmittel | 648 | 812 | 925 | 950 | 983 | 1.017 |
zugeführtes Eigenkapital | 25,5 | 30,9 | 32,0 | 29,6 | 33,5 | 40,4 |
*Zahlen inkl. der ehemaligen Volksbank eG, Waltrop und inkl. der ehemaligen Volksbank Kamen-Werne eG